 U srcu Hrvatske, na 2.638 km2, omeđeni šumovitim obroncima Bilogore na
sjeveru, Moslavačke gore na jugu i Papuka na jugoistoku, prostiru se
blagi brežuljci, polja i šume Bjelovarsko-bilogorske županije. Na svom
putu prema rijeci Savi, planinski potoci Bilogore pretvaraju se u
lijene rijeke Česmu i Ilovu, napajajući na svom putu niz ribnjaka.
U srcu Hrvatske, na 2.638 km2, omeđeni šumovitim obroncima Bilogore na
sjeveru, Moslavačke gore na jugu i Papuka na jugoistoku, prostiru se
blagi brežuljci, polja i šume Bjelovarsko-bilogorske županije. Na svom
putu prema rijeci Savi, planinski potoci Bilogore pretvaraju se u
lijene rijeke Česmu i Ilovu, napajajući na svom putu niz ribnjaka.
Bjelovar, nekad jako vojno uporište iz vremena Marije Terezije, i danas je kulturno, gospodarsko i administrativno središte županije.
Sklonjena od glavnih prometnih pravaca, s idealnim staništima za sve vrste divljači, Bjelovarsko - bilogorska županija danas je jedna od vodećih županija u lovnom turizmu. Na 225.912 ha lovišta ustanovljena su 44 zajednička lovišta, te 14 državnih, od kojih su 2 ("Pisanička Bilogora" i "Žabljački lug-Česma") povjereni na gospodarenje Hrvatskim šumama - Uprava šuma Bjelovar. Ostalim lovištima gospodare lovačke udruge i privatni lovozakupnici udruženi u Lovački savez županije.
Visoko trofejna grla srnjaka, te skupni i pojedinačni lovovi na divlje svinje dio su bogate ponude županijskih lovišta. U ograđenom dijelu lovišta "Gradina-Krnjača" moguć je lov na jelena lopatara i muflona. Kvalitetna ponuda sitne divljači (fazan, patka, prepelica, šljuka, trčka i zec), u živopisnom kraju gostoljubivih domaćina, osigurat će vam nezaboravan užitak.
|              | 
Lovište "Garjevica", kojim gospodari Lovno gospodarstvo "Moslavina", uz kvalitetu staništa, veliku ljubav prema lovstvu, stručan rad i ulaganja, omogućilo je vlasniku-lovcu, Ivici Todoriću, u 2000. godini, stjecanje trofeja običnog jelena od 250,86 CIC točaka - novog hrvatskog rekordera. Danas se u lovištu uzgaja, osim jelena, i divlja svinja, muflon, srna i jelen lopatar. Zbog natprosječnih rezultata u gospodarenju lovištem, uzgoju divljači i brizi za okoliš, Skupština CIC-a dodijelila je lovištu "Garjevica" prestižnu nagradu "Edmond Blanc 2001." za najbolje lovište na svijetu.
Izvor: HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
LOVIŠTA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE
| STATUS | TIP | BROJ | IME | KONTAKT | 
| državno | Uzgajalište | VII/1 | BLATNICA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/2 | BJELOVARSKA BILOGORA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/3 | DUGAČKI GAJ | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/4 | GARJEVICA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/5 | GRADINA - KRNJAČA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/6 | JASENOVA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/7 | JAVORNIK | |
| državno | Uzgajalište | VII/8 | KONČANICA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/9 | OBROVI | |
| državno | Uzgajalište | VII/10 | NARTA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/11 | PISANIČKA BILOGORA | |
| državno | Uzgajalište | VII/12 | SISČANI | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/13 | VIROVITIČKA BILOGORA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/14 | VRANI KAMEN | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/15 | ZAPADNA GARJEVICA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/16 | ZDENAČKI GAJ | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/17 | ŽABLJAČKI LUG - ČESMA | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/18 | TRUPINSKI - PAŠIJANSKI GAJ | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/19 | VELIKI JANTAK | |
| državno | Otvoreno lovište | VII/20 | KRIVAJA | |
| državno | Uzgajalište | VII/21 | GAREŠNICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/101 | ROVIŠĆE - VELIKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/102 | ROVIŠĆE - KONJSKA RIJEKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/103 | ZRINSKI TOPOLOVAC - CIGANICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/104 | MOSTI - ZDELJA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/105 | KAPELA - BILOGORA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/106 | BJELOVAR - BEDENIK | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/107 | BJELOVAR - PLAVNICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/108 | TROJSTVO - DOBROVITA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/109 | BJELOVAR - JASIK | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/110 | BJELOVACKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/111 | CIGLENSKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/112 | RAVNEŠKA KOSA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/113 | SEVERINSKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/114 | DABRAVINE | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/115 | GAJ | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/116 | JASENOVA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/117 | SELIŠTE - BABINČIĆ | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/201 | ŠTEFANJE - NARTA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/202 | KOMUŠEVAČKI LUG - BUKOVINA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/203 | CERIK - GLOGOVNICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/204 | ČAZMA - MATATINKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/206 | MARTINSKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/207 | BEREČKA KOSA - KRIVAJA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/301 | BRŠLJANICA - ROGOŽA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/302 | ZOBIKOVAC - ILOVSKI LUG | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/303 | MLINSKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/304 | PETKOVAČA - ME UVODE | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/305 | RADMENOVAČA - TOMAŠICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/401 | GR EVICA - KOVAČICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/402 | PRESPINJAČA - BARNA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/403 | IVANOVO SELO - ILOVA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/404 | ZDENCI - ŠOVARNICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/405 | DRAŽICA - KOSJEROVICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/501 | KONČANICA - UR IČKA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/502 | DONJI DARUVAR - MAMINOVAC | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/503 | BASTAJI - KRIVAJA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/504 | ULOVAC - KLISA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/505 | DARUVAR - DOLOVI | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/506 | DARUVAR - DABROVICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/507 | KONČANICA - TOPLICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/508 | DEŽANOVAC - MALO BILO | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/509 | ULJANIK - ČAVLOVICA | |
| županijsko | Zajedničko lovište | VII/510 | POLJODAR - SOVJAK | 
 
				