EURO DOG SHOW - PROGRAM
Petak, 08.06.
Od 7,00 ulazak izlagača kroz ulaz ISTOK II
10,00 početak ocjenjivanja u halama 6, 8, 8a, 9, 10a, 10
09,00 početak natjecanja OBEDIENCE - hala 11D
14,30 dnevno finale - junior handling - hala 7
15,00 izbor pobjednika dana - hala 7
20,30 svečano otvaranje na Trgu Bana J. Jelačića
Subota, 09.06.
Od 7,00 ulazak izlagača kroz ulaz ISTOK II
10,00 početak ocjenjivanja u halama 6, 8, 8a, 9, 10a, 10
09,00 početak natjecanja OBEDIENCE - hala 11D
14,30 dnevno finale - junior handling - hala 7
15,00 izbor pobjednika dana - hala 7
Nedjelja, 10.06.
Od 7,00 ulazak izlagača kroz ulaz ISTOK II
10,00 početak ocjenjivanja u halama 6, 8, 8a, 9, 10a, 10
09,00 početak natjecanja OBEDIENCE - hala 11D
11,00 hala 7 - prigodni program (agility, spasilački psi, udruga za školovanje pasa vodiča)
13,30 hala 7 - dnevno finale - junior handling
14,00 hala 7 - veliko finale - izbor «European Junior handling Winner»
15,00 hala 7 - izbor pobjednika dana
17,15 OBEDIENCE - predstavljanje reprezentacija i proglašenje pobjednika
17,30 nastavak izbora pobjednika dana
19,00 izbor najljepšeg psa hrvatskih pasmina
19,30 izbor najljepšeg psa Europe za 2007. godinu
20,15 «European Best in Show Winner» - proglašenje pobjednika
| 
			MALE | 
			FEMALE | TOTAL | 
			RING | HALL | |
| AIREDALE TERRIER / AIREDALE TERIJER | 29 | 32 | 61 | 41 | 8 | 
| ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE / ALPSKI BRAK JAZAVČAR | 2 | 0 | 2 | 31 | 8a | 
| AMERICAN COCKER SPANIEL / AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL | 38 | 35 | 73 | 39 | 8 | 
| AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER / AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER | 174 | 139 | 313 | 49 & 60 & 61 & 62 | 6 | 
| AUSTRALIAN SILKY TERRIER / SILKY TERIJER | 9 | 10 | 19 | 52 | 6 | 
| AUSTRALIAN TERRIER / AUSTRALSKI TERIJER | 4 | 5 | 9 | 40 | 8 | 
| BARBET / BARBET | 1 | 2 | 3 | 12 | 10a | 
| BASSET ARTESIEN NORMAND / BASSET ARTESIEN NORMAND | 1 | 4 | 5 | 23 | 9 | 
| BASSET FAUVE DE BRETAGNE / BASSET FAUVE DE BRETAGNE | 0 | 4 | 4 | 23 | 9 | 
| BASSET HOUND / BASET | 29 | 30 | 59 | 24 | 9 | 
| BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND / BAV. KRVOSLJEDNIK | 6 | 3 | 9 | 31 | 8a | 
| BEAGLE / BIGL | 35 | 22 | 57 | 26 & 27 | 9 & 8a | 
| BEAGLE HARRIER / BEAGLE HARRIER | 1 | 0 | 1 | 23 | 9 | 
| BEDLINGTON TERRIER / BEDLINGTON TERIJER | 19 | 24 | 43 | 43 | 8 | 
| BERNER LAUFHUND / BERNSKI GONIČ | 1 | 2 | 3 | 23 | 9 | 
| BLACK AND TAN COONHOUND / GONIČ RAKUNA | 1 | 1 | 2 | 31 | 8A | 
| BORDER TERRIER / BORDER TERIJER | 7 | 12 | 19 | 45 | 8 | 
| BOSANSKI OŠTRODLAKIGONIČ -BARAK / BOSANSKI BARAK | 3 | 1 | 4 | 23 | 9 | 
| BRACCO ITALIANO / TALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR | 13 | 8 | 21 | 19 | 9 | 
| BRAQUE FRANCAIS -TYPE PYRENEES / BRAQUE FRANCAIS | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 
| BRAQUE SAINT-GERMAIN / BRAQUE SAINT-GERMAIN | 1 | 3 | 4 | 20 | 9 | 
| BRIQUET GRIFFON VENDEEN / BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 1 | 1 | 2 | 23 | 9 | 
| BULL TERRIER / BULTERIJER | 23 | 27 | 50 | 54 | 6 | 
| BULL TERRIER-MINIATURE / MINIJATURNI BULTERIJER | 12 | 15 | 27 | 43 | 8 | 
| CAIRN TERRIER / KERN TERIJER | 20 | 11 | 31 | 42 | 8 | 
| CAO DE AGUA PORTUGUES / PORTUGALSKI PAS ZA VODU | 5 | 7 | 12 | 11 | 10a | 
| CESKY FOUSEK / ČESKY FOUSEK | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 
| CESKY TERIER / ČEŠKI TERIJER | 8 | 8 | 16 | 50 | 6 | 
| CHESAPEAKE BY RETRIEVER / CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 5 | 9 | 14 | 1 | 10 | 
| CHIEN DE SAINT HUBERT-BLUTHUND / PAS SVETOG HUBERTA | 9 | 11 | 20 | 25 | 9 | 
| CLUMBER SPANIEL / KLAMBER ŠPANIJEL | 7 | 9 | 16 | 11 | 10a | 
| CRNOGORSKI PLANINSKY GONIC / CRNOGORSKI GONIČ | 0 | 2 | 2 | 23 | 9 | 
| CURLY COATED RETRIEVER / CURLY COATED RETRIEVER | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| DACHSHUND KANINCHEN KURZHAAR / JAZAV AR KUNIĆAR KD | 16 | 27 | 43 | 34 | 8a | 
| DACHSHUND KANINCHEN LANGHAAR / JAZAV AR KUNIĆAR DD | 13 | 18 | 31 | 34 | 8a | 
| DACHSHUND KANINCHEN RAUHHAAR / JAZAVČAR KUNIĆAR OD | 10 | 23 | 33 | 35 | 8a | 
| DACHSHUND STANDARD KURZHAAR / JAZAVČAR KRATKODLAKI | 38 | 53 | 91 | 32 | 8a | 
| DACHSHUND STANDARD LANGHAAR / JAZAVČAR DUGE DLAKE | 19 | 14 | 33 | 34 | 8a | 
| DACHSHUND STANDARD RAUHHAAR / JAZAVČAR OŠTRODLAKI | 30 | 25 | 55 | 36 | 8a | 
| DACHSHUND ZWERG KURZHAAR / JAZAVČAR PATULJASTI KD | 30 | 37 | 67 | 33 | 8a | 
| DACHSHUND ZWERG LANGHAAR / JAZAVČAR PATULJASTI DD | 24 | 17 | 41 | 33 | 8a | 
| DACHSHUND ZWERG RAUHHAAR / JAZAVČAR PATULJASTI OD | 26 | 23 | 49 | 35 | 8a | 
| DALMATINSKI PAS / DALMATINSKI PAS | 64 | 76 | 140 | 63 & 64 | 6 | 
| DANDIE DINMONT TERRIER / DANDIE DINMONT TERRIER | 9 | 6 | 15 | 52 | 6 | 
| DEUTSCH DRAHTHAAR / NJEMAČKI PTIČAR OŠTRE DLAKE | 6 | 3 | 9 | 16 | 10a | 
| DEUTSCH KURZHAAR / NJEMAČKI PTIČAR KRATKE DLAKE | 23 | 18 | 41 | 16 | 10a | 
| DEUTSCHER JAGDTERRIER / NJEMAČKI LOVNI TERIJER | 12 | 7 | 19 | 27 | 6 | 
| DEUTSCHER WACHTELHUND / NJEMAČKI PREPELIČAR | 1 | 1 | 2 | 11 | 10a | 
| DREVER / DREVER | 2 | 1 | 3 | 23 | 9 | 
| DROTZORU MAGYAR VIZSLA / MA ARSKA VIŽLA - OŠTRODLAKA | 2 | 7 | 9 | 18 | 10a | 
| ENGLISH COCKER SPANIEL / ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL | 67 | 62 | 129 | 9 & 10 | 10a | 
| ENGLISH POINTER / POINTER | 11 | 11 | 22 | 13 | 10a | 
| ENGLISH SETTER / ENGLESKI SETER | 15 | 12 | 27 | 14 | 10a | 
| ENGLISH SPRINGER SPANIEL / ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL | 18 | 18 | 36 | 11 | 10a | 
| ENGLISH TOY TERRIER / ENGLISH TOY TERRIER | 2 | 0 | 2 | 52 | 6 | 
| EPAGNEUL BRETON / EPANJEL BRETON | 13 | 5 | 18 | 20 | 9 | 
| ERDELYI KOPO / ERDELYI KOPO | 1 | 1 | 2 | 31 | 8a | 
| FIELD SPANIEL / FIELD SPANIEL | 0 | 1 | 1 | 11 | 10a | 
| FLAT COATED RETRIEVER / RAVNODLAKI RETRIVER | 36 | 44 | 80 | 2 | 10 | 
| FOX TERRIER-SMOOTH / FOKSTERIJER KRATKE DLAKE | 23 | 18 | 41 | 48 | 8 | 
| FOX TERRIER-WIRE / FOKSTERIJER OŠTRE DLAKE | 22 | 21 | 43 | 47 | 8 | 
| GOLDEN RETRIEVER / ZLATNI RETRIVER | 139 | 143 | 282 | 6 & 7 & 8 | 10 | 
| GONCZY POLSKI / POLJSKI GONIČ | 2 | 1 | 3 | 23 | 9 | 
| GORDON SETTER / GORDON SETER | 10 | 16 | 26 | 14 | 10a | 
| GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN / V. BASET GRIF. VENDEEN | 2 | 3 | 5 | 25 | 9 | 
| GRAND GRIFFON VENDEEN / VELIKI GRIFON VEDEN | 0 | 1 | 1 | 23 | 9 | 
| GRIFFON D' ARRET A POIL DUR / KORTHALSOV GRIFON | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 
| HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND / HANOV. KRVOSLJEDNIK | 1 | 0 | 1 | 31 | 8A | 
| HELLINIKOS ICHNILATIS / HELLINIKOS ICHNILATIS | 0 | 1 | 1 | 23 | 9 | 
| IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER / IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER | 0 | 1 | 1 | 42 | 8 | 
| IRISH RED AND WHITE SETTER / IRSKI SETER CRVENO BIJELI | 6 | 7 | 13 | 15 | 10a | 
| IRISH RED SETTER / IRSKI SETER | 35 | 34 | 69 | 15 | 10a | 
| IRISH SOFT COATED WHEATEN TERR. / MEKODLAKI PŠ. TERIJER | 6 | 14 | 20 | 44 | 8 | 
| IRISH TERRIER / IRSKI TERIJER | 3 | 5 | 8 | 45 | 8 | 
| IRISH WATER SPANIEL / IRSKI VODENI ŠPANIJEL | 3 | 5 | 8 | 12 | 10a | 
| ISTARSKI GONIČ KRATKODLAKI / ISTARSKI KRATKODLAKI GONIČ | 15 | 17 | 32 | 28 | 8A | 
| ISTARSKI GONIČ OŠTRODLAKI / ISTARSKI OŠTRODLAKI GONIČ | 8 | 18 | 26 | 29 | 8A | 
| JACK RUSSELL TERRIER / JACK RUSSEL TERRIER | 15 | 19 | 34 | 51 | 6 | 
| KERRY BLUE TERRIER / KERI BLU TERIJER | 25 | 19 | 44 | 42 | 8 | 
| KLEINER MUNSTERLANDER / MALI MINSTERLANDER | 4 | 2 | 6 | 17 | 10a | 
| KOOIKERHONDJE / KOOIKERHONDJE | 1 | 3 | 4 | 12 | 10a | 
| LABRADOR RETRIEVER / LABRADOR RETRIVER | 119 | 103 | 222 | 3 & 4 & 5 | 10 | 
| LAGOTTO ROMAGNOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO | 6 | 6 | 12 | 12 | 10a | 
| LAKELAND TERRIER / LAKELAND TERIJER | 7 | 6 | 13 | 44 | 8 | 
| LUZERNER LAUFHUND / ŠVICARSKI - LUCERNSKI GONIČ | 0 | 1 | 1 | 23 | 9 | 
| MANCHESTER TERRIER / MANCHESTER TERRIER | 4 | 6 | 10 | 50 | 6 | 
| NORFOLK TERRIER / NORFOLK TERIJER | 3 | 7 | 10 | 52 | 6 | 
| NORWICH TERRIER / NORVIČ TERIJER | 14 | 15 | 29 | 50 | 6 | 
| NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RET. / N. SCOTIA RET. ZA PATKE | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 
| OGAR POLSKI / OGAR POLSKI | 1 | 1 | 2 | 31 | 8A | 
| PARSON RUSSEL TERRIER / PARSON RUSSELL TERRIER | 22 | 18 | 40 | 46 | 8 | 
| PERDIGUEIRO PORTUGUES / PORTUGALSKI POINTER | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 
| PERRO DE AGUA ESPANOL / ŠPANJOLSKI VODENI PAS | 10 | 10 | 20 | 12 | 10a | 
| PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN / MALI B. GRIFON - VENDEEN | 6 | 8 | 14 | 25 | 9 | 
| PORCELAINE / PORCULANSKI GONIČ | 1 | 3 | 4 | 23 | 9 | 
| POSAVSKI GONI / POSAVSKI GONIČ | 6 | 11 | 17 | 30 | 8A | 
| RHODESIAN RIDGEBACK / RODEZIJSKI RI BEK | 53 | 58 | 111 | 21 & 22 | 9 | 
| ROVIDSZORU MAGYAR VISZLA / MA ARSKA VIŽLA KD | 11 | 10 | 21 | 18 | 10a | 
| SCOTTISH TERRIER / ŠKOTSKI TERIJER | 20 | 34 | 54 | 56 & 57 | 6 | 
| SEALYHAM TERRIER / SILIHEM TERIJER | 7 | 7 | 14 | 53 | 6 | 
| SERBIAN HOUND / SRPSKI GONIČ | 1 | 2 | 3 | 23 | 9 | 
| SERBIAN TRICOLOUR HOUND / SRPSKI TROBOJNI GONIČ | 3 | 0 | 3 | 23 | 9 | 
| SKYE TERRIER / SKYE TERRIER | 10 | 10 | 20 | 40 | 8 | 
| SLOVENSKY HRUBOSRSTY STAVAČ / SLOVAČKI STAVAČ OD | 0 | 2 | 2 | 20 | 9 | 
| SLOVENSKY KOPOV / SLOVAČKI KOPOV | 1 | 1 | 2 | 31 | 8A | 
| SPINONE ITALIANO / TALIJANSKI OŠTRODLAKI PTIČAR | 3 | 4 | 7 | 19 | 9 | 
| STABYHOUN / STABYHOUN | 4 | 3 | 7 | 20 | 9 | 
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER / STAFORDSKI BULTERIJER | 25 | 22 | 47 | 55 | 6 | 
| SUOMENAJOKOIRA / FINSKI GONIČ | 1 | 4 | 5 | 23 | 9 | 
| SUSSEX SPANIEL / SUSSEX SPANIEL | 1 | 0 | 1 | 11 | 10a | 
| TERRIER BRASILEIRO / TERRIER BRASILEIRO | 3 | 2 | 5 | 53 | 6 | 
| WEIMARANER / VAJMARANSKI PTIČAR | 18 | 27 | 45 | 17 | 10a | 
| WEIMARANER / VAJMARANSKI PTIČAR DUGE DLAKE | 2 | 2 | 4 | 17 | 10a | 
| WELSH SPRINGER SPANIEL / VELŠKI ŠPRINGER ŠPANIJEL | 2 | 8 | 10 | 11 | 10a | 
| WELSH TERRIER / VELŠKI TERIJER | 11 | 15 | 26 | 45 | 8 | 
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER / ZAPADNOŠK. BIJELI TERIJER | 39 | 52 | 91 | 58 & 59 | 6 | 
| WETTERHOUN / WETTERHOUN | 1 | 1 | 2 | 12 | 10a | 
| YORKSHIRE TERRIER / JORKŠIRSKI TERIJER | 70 | 74 | 144 | 37 & 38 & 57 | 8a & 6 | 


 
  	
     
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														



