Sveukupni rezultati ovogodišnjeg SALORI KUP-a u Osijeku
| Por. | Prezime i ime | E | Streljačko društvo - klub, mjesto | stajaće mete | TRAP | VEPAR | REZULTAT | 
| 1 | GSD "OSIJEK 1784" Osijek | 54 | 75 | 84 | 213 | ||
| 2 | BIZOVAC, Bizovac | 51 | 71 | 91 | 213 | ||
| 3 | BABINA GREDA, Babina Greda | 69 | 66 | 76 | 211 | ||
| 4 | LD "OSIJEK" Osijek | 52 | 73 | 85 | 210 | ||
| 5 | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 75 | 52 | 80 | 207 | 
DISCIPLINA:
STAJAĆE METE: VEPAR, SRNDAĆ I LISICA
Osijek, 12.04.2008.
POJEDINAČNI POREDAK
| Por. | Prezime i ime | E | Streljačko društvo - klub, mjesto | S | S | S | S | OSNOVNI | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | REZULTAT | 
 | ||||
| 1 | Sinković Danko | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 2 | Subotić Zoran | e | JELEN, Jagodnjak | 10 | 9 | 9 | 28 | ||
| 3 | Kokić Mario | e | JELEN, Zelčin | 10 | 10 | 7 | 27 | 25 | |
| 4 | Brateljanović Tomislav | e | VEPAR, Gašinci | 10 | 9 | 8 | 27 | 21 | |
| 5 | Šoštarić Andrija | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 10 | 10 | 7 | 27 | 20 | ||
| 6 | Šarac Vjeko | e | FAZAN, Baranjsko Petrovo Selo | 10 | 10 | 7 | 27 | 19 | |
| 7 | Haznadar Đemil | e | LD OSIJEK, Osijek | 8 | 10 | 9 | 27 | 0 | |
| 8 | Kuruc Berislav | e | JELEN, Kopačevo | 10 | 10 | 6 | 26 | ||
| 9 | Barković Jugoslav | GSD OSIJEK 1784, Osijek | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
| Brdarić Marijan | e | FAZAN, Baranjsko Petrovo Selo | 10 | 8 | 7 | 25 | |||
| Katušić Kristijan | e | BABINA GREDA, Babina Greda | 9 | 10 | 6 | 25 | |||
| Vuković Mladen | e | VEPAR, GašinciI | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
| 13 | Bilanđija Antun | e | BABINA GREDA, Babina Greda | 10 | 10 | 4 | 24 | ||
| Gojević Robert | e | JELEN, Jagodnjak | 8 | 6 | 9 | 23 | |||
| Ilić Lazo | e | JELEN, Kopačevo | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
| Marton Saša | e | FAZAN, Baranjsko Petrovo Selo | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
| Novački Danijel | e | JELEN, Kopačevo | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
| Prgomet Ante | e | GSD OSIJEK 1784, Osijek | 10 | 9 | 4 | 23 | |||
| 19 | Blažević Goran | e | BIZOVAC, Bizovac | 6 | 10 | 6 | 22 | ||
| Jarić Zdravko | e | JELEN, Jagodnjak | 10 | 8 | 4 | 22 | |||
| Miljančić Mladen | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 9 | 9 | 4 | 22 | ||||
| 22 | Brkanić Darko | e | JELEN, Zelčin | 8 | 5 | 7 | 20 | ||
| Ličanin Berislav | e | BABINA GREDA, Babina Greda | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
| Stipić Slavko | e | VEPAR, GašinciI | 9 | 8 | 3 | 20 | |||
| 25 | Matić Mirko | e | GSD OSIJEK 1784, Osijek | 10 | 9 | 0 | 19 | ||
| Šarac Mario | ZAJEC, Zaćetrje | 10 | 7 | 2 | 19 | ||||
| 27 | Poljak Stjepan | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 10 | 4 | 4 | 18 | |||
| 28 | Krenek Dario | e | JELEN, Zelčin | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| Magić Ivica | e | BIZOVAC, Bizovac | 0 | 9 | 7 | 16 | |||
| 30 | Žabarović Hrvoje | e | LD OSIJEK, Osijek | 8 | 7 | 0 | 15 | ||
| 31 | Baban Damir | e | BIZOVAC, Bizovac | 6 | 7 | 0 | 13 | ||
| 32 | Matić Miroslav | e | GSD OSIJEK 1784, Osijek | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
| 33 | Arnold Mario | e | LD OSIJEK, Osijek | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
| 34 | Maleševac Marko | KORITNA, Koritna | 6 | 0 | 0 | 6 | 
Građansko streljačko društvo "Osijek 1784"
DISCIPLINA:
T R A P
SALORI 2008 12.04.2008.Osijek, streljana Pampas
POJEDINAČNI POREDAK
| Poredak | Prezime i ime | E | EKIPA | 
 | 
 | 
 | REZULTAT | 
 | 
| 1 | 2 | 
 | 
 | |||||
| 1 | Ljubić Nkola | e | KORITNA, KoritnaI | 15 | 13 | 28 | 5 | |
| 2 | Haznadar Đemil | e | LD "OSIJEK" OsijekI | 14 | 14 | 28 | 3 | |
| 3 | Matić Miroslav | e | GSD "OSIJEK 1784" OsijekI | 14 | 13 | 27 | 1 | |
| 4 | Lončar Stjepan | e | JARMINA, JarminaII | 13 | 14 | 27 | 0 | |
| 5 | Ličanin Berislav | e | BABINA GREDA, Babina GredaII | 13 | 13 | 26 | ||
| Blažević Goran | e | BIZOVAC, BizovacI | 12 | 14 | 26 | |||
| Prgomet Ante | e | GSD "OSIJEK 1784" OsijekI | 12 | 14 | 26 | |||
| Kereši Josip | KORITNA, Koritna | 13 | 13 | 26 | ||||
| 9 | Katušić Kristijan | e | BABINA GREDA, Babina GredaI | 13 | 12 | 25 | ||
| Barković Jugoslav | GSD "OSIJEK 1784" Osijek | 11 | 14 | 25 | ||||
| Kereši Ervin | KORITNA, Koritna | 14 | 11 | 25 | ||||
| Maleševac Marko | KORITNA, Koritna | 15 | 10 | 25 | ||||
| Arnold Mario | e | LD "OSIJEK" OsijekI | 12 | 13 | 25 | |||
| Sinković Danko | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 12 | 13 | 25 | ||||
| 15 | Lončar Stjepan | e | JARMINA, JarminaI | 11 | 13 | 24 | ||
| Haznadar Đemil | e | LD "OSIJEK" OsijekII | 13 | 11 | 24 | |||
| Žabarović Hrvoje | e | LD "OSIJEK" OsijekII | 10 | 14 | 24 | |||
| 18 | Magić Ivica | e | BIZOVAC, BizovacI | 12 | 11 | 23 | ||
| Šoštarić Andrija | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 12 | 11 | 23 | ||||
| 20 | Ličanin Berislav | e | BABINA GREDA, Babina GredaI | 10 | 12 | 22 | ||
| Baban Damir | e | BIZOVAC, BizovacI | 10 | 12 | 22 | |||
| Matić Mirko | e | GSD "OSIJEK 1784" OsijekI | 11 | 11 | 22 | |||
| Bušnja Ivan | e | JARMINA, JarminaI | 8 | 14 | 22 | |||
| Brataljenović Tomo | e | KORITNA, KoritnaI | 9 | 13 | 22 | |||
| Arnold Mario | e | LD "OSIJEK" OsijekII | 12 | 10 | 22 | |||
| 26 | Katušić Kristijan | e | BABINA GREDA, Babina GredaII | 11 | 10 | 21 | ||
| Bušnja Ivan | e | JARMINA, JarminaII | 11 | 10 | 21 | |||
| Maleševac Marko | e | KORITNA, KoritnaI | 9 | 12 | 21 | |||
| Živković Miroslav | poj | 9 | 12 | 21 | ||||
| 30 | Mioš Dubravko | ČEPIN, Čepin | 10 | 10 | 20 | |||
| Žabarović Hrvoje | e | LD "OSIJEK" OsijekI | 9 | 11 | 20 | |||
| Šoštarić Andrija | e | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 10 | 10 | 20 | |||
| 33 | Bilanđija Antun | e | BABINA GREDA, Babina GredaI | 7 | 12 | 19 | ||
| Draganić August | e | JARMINA, JarminaI | 10 | 9 | 19 | |||
| Ađić Josip | poj | 9 | 10 | 19 | ||||
| 36 | Gradištanac Stjepan | poj | 8 | 10 | 18 | |||
| Sinković Danko | e | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 11 | 7 | 18 | |||
| 38 | Đurđević Vladimir | GSD "OSIJEK 1784" Osijek | 9 | 8 | 17 | |||
| Đurđević Vladimir | LD "OSIJEK" Osijek | 9 | 8 | 17 | ||||
| 40 | Mioš Dubravko | e | ČEPIN - DALJ | 8 | 8 | 16 | ||
| Vuković Mladen | VEPAR, Gašinci | 9 | 7 | 16 | ||||
| 41 | Bilanđija Antun | e | BABINA GREDA, Babina GredaII | 8 | 6 | 14 | ||
| Mak Vladimir | ČEPIN, Čepin | 8 | 6 | 14 | ||||
| Miljančić Mladen | e | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 7 | 7 | 14 | |||
| 44 | Draganić August | e | JARMINA, JarminaII | 6 | 7 | 13 | ||
| 45 | Mak Vladimir | e | ČEPIN - DALJ | 5 | 5 | 10 | ||
| 46 | Kovčalija Antun | e | ČEPIN - DALJ | 8 | 0 | 8 | ||
| Lebonec Ivica | poj | 5 | 3 | 8 | ||||
| 48 | Radić Nenad | poj | 2 | 5 | 7 | |||
| 49 | Poljak Stjepan | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 5 | 1 | 6 | |||
| 50 | Mijatović Ivo | poj | 4 | 1 | 5 | 
DISCIPLINA:
TRČEĆI VEPAR
SALORI 2008 12.04.2008.Osijek, streljana Pampas
POJEDINAČNI POREDAK
| Poredak | Prezime i ime | E | EKIPA | rezultat | 
 | 
| 1 | Poljak Stjepan | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 38 | ||
| 2 | Sinković Danko | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 37 | 8 | |
| 3 | Kovačević Dalibor | 37 | 0 | ||
| 4 | Karabalić Marijan | 37 | x | ||
| 5 | Magić Ivica | "BIZOVAC" Bizovac | 36 | ||
| 6 | Baban Damir | "BIZOVAC" Bizovac | 35 | ||
| Žabarović Hrvoje | e | LD "OSIJEK" Osijek | 35 | ||
| 8 | Baban Damir | e | "BIZOVAC" Bizovac | 33 | |
| Matić Mirko | e | GSD "OSIJEK 1784" Osijek | 33 | ||
| Miljančić Mladen | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 33 | |||
| 11 | Matić Miroslav | e | GSD "OSIJEK 1784" Osijek | 31 | |
| 12 | Haznadar Đemil | e | LD "OSIJEK" Osijek | 30 | |
| 13 | Ličanin Berislav | e | "BABINA GREDA" Babina Greda | 29 | |
| Maleševac Marko | 29 | ||||
| Šoštarić Andrija | LD ZAJEC, Sv. Križ Začretje | 29 | |||
| 16 | Katrušić Kristijan | e | "BABINA GREDA" Babina Greda | 27 | |
| Sekereš Mihajlo | 27 | ||||
| 18 | Blažević Goran | e | "BIZOVAC" Bizovac | 25 | |
| Ilić Lazar | e | "SRNDAĆ" Kn.Vinogradi | 25 | ||
| Prgomet Ante | e | GSD "OSIJEK 1784" Osijek | 25 | ||
| Stupar Vlado | 25 | ||||
| 22 | Bilanđija Antun | e | "BABINA GREDA" Babina Greda | 22 | |
| Kereši Ervin | e | "KORITNA" Koritna | 22 | ||
| Krajnović Stjepan | 22 | ||||
| 25 | Čuljak Ivica | 21 | |||
| Florschütz Dragutin | 21 | ||||
| Kereši josip | e | "KORITNA" Koritna | 21 | ||
| 28 | Arnold Mario | e | LD "OSIJEK" Osijek | 20 | |
| Maleševac Marko | e | "KORITNA" Koritna | 20 | ||
| 30 | Milas Željko | e | "SRNDAĆ" Kn.Vinogradi | 19 | |
| Šimić Pero | 19 | ||||
| 32 | Burek Željko | 17 | |||
| Krušelj Davor | 17 | ||||
| Marinović | 17 | ||||
| Matoković Dario | 17 | ||||
| Pavošević Ivica | 17 | ||||
| Sokolić Igor | 17 | ||||
| 38 | Dvornić Vladimir | e | "BRAĆA" | 16 | |
| Matić Antun | 16 | ||||
| Putnik Radomir | e | "BRAĆA" | 16 | ||
| 41 | Rimac Jurica | 15 | |||
| 42 | Milković Ivica | 14 | |||
| 43 | Ćelić Zoran | 13 | |||
| Kokić Mario | 13 | ||||
| 45 | Đumlija Zdenko | 12 | |||
| Kuruc Berislav | e | "SRNDAĆ" Kn.Vinogradi | 12 | ||
| 47 | Đumlija Zdenko | 11 | |||
| Kovač Šandor | 11 | ||||
| 49 | Barač Saša | 10 | |||
| Florschütz Dragutin | 10 | ||||
| 51 | Franjić Zvonko | 8 | |||
| 52 | Brezovac Saša | 7 | |||
| Čuljak Ivica | 7 | ||||
| Jezernik Zoran | 7 | ||||
| Krasnopjurka Zoran | 7 | ||||
| Putnik Ratko | e | "BRAĆA" | 7 | ||
| 57 | Bognar Vedran | 3 | |||
| 58 | Rimac Jurica | 2 | 

 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														



