Legenda:
1. Bijelo označeno su pasmine obuhvaćene u Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, NN 62/06.
2. Broj standarda je ujedno i link na Dokument sa standardom na engl. jeziku, na webu FCI.
SKUPINE I NAZIVI | HRVATSKI NAZIV PASMINE |
BROJ
STAN |
ORGINALNI NAZIV | ENGLESKI NAZIV | ZEMLJA | |
TERIJERI Sekcija 1 |
1 | Njemački lovni terijer - NLT | 103 | Deutscher Jagdterrier | German Hunting Terrier | D |
2 | Erdel terijer | 7 | Airedale Terrier | GB | ||
3 | Foksterijer kratkodlaki | 12 | Fox Terrier (Smooth) | GB | ||
4 | Foksterijer oštrodlaki | 169 | Fox Terrier (Wire) | GB | ||
5 | Parson Russell Terijer | 339 | Parson Russell Terrier | GB | ||
Sekcija 2 Mali terijeri |
6 | Jack Russell Terijer | 345 | Jack Russell Terrier | AUS | |
JAZAVČARI Sekcija 1
|
7. |
a) Standardni b) Minijaturni c)Kuničar |
148 |
Kurzhaariger Dachshund |
Smooth-haired Rabbit Dachshund Wire-haired Rabbit Dachshund Wire-haired |
D |
GONIČI I KRVOSLJEDNICI Sekcija 1 Kratkodlaki |
8 | Pas sv. Huberta | 84 | Bloodhound | B | |
9 | Poatevenski gonič - Poatuški gonič |
24 | Poitevin Chien courant de Haut-Poitou | Poitevin | F | |
10 | Bili | 25 | Billy | F | ||
11 | Francuski trobojni | 219 | Français tricolore | French Tricolour Hound | F | |
12 | Francuski bijelo crni pas | 220 | Français blanc et noir | French White and Black Hound | F | |
13 |
Francuski crno narančasti pas |
316 |
Français blanc et orange |
French White and Orange Hound |
F | |
14 | 322 | Grand anglo-français tricolore | Great Anglo-French Tricolour Hound | F | ||
15 | Veliki britansko-francuski gonič – crno bijeli | 323 | Grand anglo-français blanc et noir | Great Anglo-French White and Black Hound | F | |
16 | Veliki britansko-francuski gonič – bijelo narančasti | 324 | Grand anglo-français blanc et orange | Great Anglo-French White and Orange Hound | F | |
17 | Veliki plavi Gaskonjski gonič | 22 | Grand bleu de Gascogne | Great Gascony Hound | F | |
18 |
Gaskonjsko-sentonzoaski gonič |
21a | Gascon saintongeois | Grand / Great Gascon Saintongeois (Virelade) | F | |
Dugodlaki | 19 | Veliki Vendejski oštrodlaki gonič (grifon) | 282 | Grand griffon vendéen | Grand Griffon Vendeen | F |
20 | Engleski lisičar | 159 | English Foxhound | GB | ||
21 | Vidraš (gonič za vidre) | 294 | Otterhound | GB | ||
22 | Američki lisičar | 303 | American Foxhound | SAD | ||
23 | Gonič rakuna | 300 | Black and Tan Coonhound | SAD | ||
GONIČI I KRVOSLJEDNICI FCI Grupa 6 Podsekcija 1.2. |
24 | Bosanski oštrodlaki gonič Barak | 155 | Bosnian coarse-haired Hound - called Barak | BIH | |
25 | Istarski kratkodlaki gonič | 151 | Istrian short-haired Hound | HR | ||
26 | Istarski oštrodlaki gonič | 152 | Istrian coarse-haired Hound | HR | ||
27 | Posavski gonič | 154 | Posavaz Hound | HR | ||
28 | Španjolski gonič (Španjolski brdski gonič) | 204 | Sabueso Español | Spanish Hound | ES | |
Ravnodlaki Smooth-haired |
29 | Mali Englesko-Francuski mat gonič | 325 | Anglo-français de petite vénerie | F | |
30 | Arieški gonič | 20 | Ariégeois | F | ||
31 | Bigl zečar | 290 | Beagle-Harrier | F | ||
32 | Artoaški gonič | 28 | Chien d'Artois | Artois Hound | F | |
33 | Porculanski gonič | 30 | Porcelaine | F | ||
34 | Mali plavi Gaskonjski gonič | 31 | Petit bleu de Gascogne | Small Blue Gascony Hound | F | |
35 | Mali Gaskonjsko-sentonzoaski gonič | 21b | Petit gascon saintongeois | Small Gascon Saintongeois | F | |
Oštrodlaki Coarse-haired |
36 | Vendejski oštrodlaki gonič | 19 | Briquet griffon vendéen | Medium Griffon Vendeen | F |
37 | Plavi oštrodlaki Gaskonjski gonič | 32 | Griffon bleu de Gascogne | Blue Gascony Griffon | F | |
38 | Bretanjski oštrodlaki gonič | 66 | Griffon fauve de Bretagne | Fawn Brittany Griffon | F | |
39 | Nivernejski oštrodlaki gonič | 17 | Griffon nivernais | F | ||
40 | Harijer -zečar | 295 | Harrier | GB | ||
41 | Grčki gonič | 214 | Hellinikos Ichnilatis | Hellenic Hound | GR | |
42 | Talijanski gonič a) Short-haired | 337 | Segugio Italiano | Italian Hound | I | |
43 | Talijanski gonič b) Coarse-haired | 198 | Segugio Italiano | Italian Hound | I | |
44 | Srpski Trobojni Gonič | 229 | Serbian Tricolour Hound | SRB | ||
45 | Crnogorski Planinski Gonič | 279 | Montenegrin Mountain Hound | MNE | ||
46 | Srpski Gonič | 150 | Serbian Hound | SRB | ||
47 | Erdeljski gonič | 241 | Erdélyi Kopó | Transylvanian Hound | HU | |
48 | Dunkerov gonič | 203 | Dunker | Norwegian Hound | N | |
49 | Haldenstover | 267 | Haldenstøvare | Halden Hound | N | |
50 | Higenov gonič | 266 | Hygenhund | Hygen Hound | N | |
51 | Austrijski ravnodlaki gonič | 63 | Brandlbracke - (Vieräugl) | Austrian Black and Tan Hound | A | |
52 | Štajerski oštrodlaki visokobrdski gonič | 62 | Steirische Rauhhaarbracke | Styrian coarse-haired Hound | A | |
53 | Tirolski gonič | 68 | Tiroler Bracke | Tyrolean Hound | A | |
54 | Poljski gonič | 52 | Ogar Polski | Polish Hound | PL | |
55 |
a) Bernese Hound |
59 | Schweizer Laufhund-Chien Courant Suisse | Swiss Hound | CH | |
56 | Slovački kopov ( slovački gonič ) | 244 | Slovenský Kopov | Slovakian Hound | SK | |
57 | Finski gonič | 51 | Suomenajokoira | Finnish Hound Finsk Stövare Finnenbracke |
FIN | |
58 | Hamiltonov gonič | 132 | Hamiltonstövare | Hamilton Hound | S | |
59 | Schillerov gonič | 131 | Schillerstövare | Schiller Hound | S | |
60 | Smolondski gonič | 129 | Smålandsstövare | Småland Hound | S | |
GONIČI I KRVOSLJEDNICI Sekcija 1 Podsekcija 1.3. |
61 | Njemački gonič | 299 | Deutsche Bracke | German Hound | D |
62 | Vestfalski brak jazavčar | 100 | Westfälische Dachsbracke | Westphalian Dachsbracke | D | |
63 |
Artezijsko Normanski baset |
34 | Basset artésien normand | Artesian-Norman Basset | F | |
64 | Plavi Gaskonjski gonič | 35 | Basset bleu de Gascogne | Blue Gascony Basset | F | |
65 | Bretanjski baset | 36 | Basset fauve de Bretagne | Fawn Brittany Basset | F | |
66 | Veliki oštrodlaki Vendejski baset | 33 | Grand Basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendeen | F | |
67 | Mali oštrodlaki Vendejski baset | 67 | Petit Basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendeen | F | |
68 | Baset | 163 | Basset Hound | Basset Hound | GB | |
69 | Bigl | 161 | Beagle | Beagle | GB | |
70 |
Schweizerischer Niederlaufhund - Petit chien courant suisse |
60 | Schweizerischer Niederlaufhund - Petit chien courant suisse | Small Swiss Hound | CH | |
71 | Švedski gonič -Drever | 130 | Drever | Swedish Dachsbracke | S | |
GONIČI I KRVOSLJEDNICI Sekcija 2 |
72 | Bavarski krvosljednik | 217 | Bayrischer Gebirgsschweisshund | Bavarian Mountain Scenthound | D |
73 | 213 |
Hannover'scher Schweisshund |
Hanoverian Scenthound |
A | ||
74 | Alpski brak jazavčar | 254 | Alpenländische Daschbracke | Alpine Dachsbracke | A | |
GONIČI I KRVOSLJEDNICI FCI Grupa 6 |
75 | Dalmatinski pas - Dalmatiner |
153 | Dalmatian | HR | |
76 | Rodezijski gonič | 146 | Southern Africa (Kennel Union of Southern Africa, Zimbabwe) | Rhodesian Ridgeback | SA | |
POINTERI Sekcija1 Podsekcija 1.1 |
77 | Stari Danski ptičar | 281 | Gammel Dansk Hønsehund | Old Danish Pointing Dog | DK |
78 | Njemački ptičar kratkodlaki | 119 | Deutsch Kurzhaar | German Short-haired Pointing Dog | D | |
79 | Njemački ptičar oštrodlaki | 98 | Deutsch Drahthaar | German Wire-haired Pointing Dog | D | |
80 | Pudlpointer | 216 | Pudelpointer | D | ||
81 |
Njemački Igličasti ptičar - Kostretasti ptičar |
232 | Deutsch Stichelhaar | German Rough-haired Pointing Dog | D | |
82 |
Vajmarac - Vajmarski ptičar |
99 | Weimaraner | WEIMARANER Weimaraner Vorstehhund |
D | |
83 | Burgoški jarebičar | 90 | Perdiguero de Burgos | Burgos Pointing Dog | E | |
84 | Ariješki ptičar | 177 | Braque de l'Ariège | Ariege Pointing Dog | F | |
85 | Overnejski ptičar | 180 | Braque d'Auvergne | Auvergne Pointing Dog | F | |
86 | Burbonski ptičar | 179 | Braque du Bourbonnais | Bourbonnais Pointing Dog | F | |
87 | Francuski ptičar Gaskonjski tip | 133 | Braque français, type Gascogne (grande taille) | French Pointing Dog - Gascogne type | F | |
88 | Francuski ptičar Pirinejski tip | 134 | Braque français, type Pyrénées (petite taille) | French Pointing Dog - Pyrenean type | F | |
89 | Saint-Germain ptičar | 115 | Braque Saint-Germain | St.Germain Pointing Dog | F | |
90 | Talijanski kratkodlaki ptičar a) White-orange b) Chestnut roan |
202 | Bracco Italiano | Italian Pointing Dog | I | |
91 | Mađarska vižla oštrodlaka | 239 | Drotzörü Magyar Vizsla | Hungarian Wire-haired Pointing Dog | H | |
92 | Mađarska vižla kratkodlaka | 57 | Rövidszörü Magyar Vizsla | Hungarian Short-haired Pointing Dog | H | |
93 | Portugalski jarebičar | 187 | Perdigueiro Português | Portuguese Pointing Dog | P | |
Podsekcija 1.2 Španijel pointeri Spaniel type |
94 | Mali minsterlander | 102 | Kleiner Münsterländer | Small Munsterlander | D |
95 | Veliki minsterlander | 118 | Grosser Münsterländer | Large Munsterlander | D | |
96 | Njemački dugodlaki ptičar | 117 | Deutsch Langhaar | German long-haired Pointing Dog | D | |
97 | Plavi Pikardlijski epanjel | 106 | Epagneul bleu de Picardie | Blue Picardy Spaniel | F | |
98 | Epanjel breton a) bijelo-narančasti b) drugih boja |
95 | Epagneul Breton | Brittany a) White and orange b) Other colours |
F | |
99 | Francuski epanjel | 175 | Epagneul français | French Spaniel | F | |
100 | Pikardijski epanjel | 108 | Epagneul picard | Picardy SPaniel | F | |
101 | Pont-Audemer epanjel | 114 | Epagneul de Pont-Audemer | Spaniel de Pont-Audemer | F | |
102 | Drentski ptičar | 224 | Drentse Patrijshond | Drentse Partridge Dog | NL | |
103 | Nizozemski prepeličar | 222 | Stabyhoun | Frisian Pointing Dog | NL | |
Podsekcija 1.3 Grifon pointeri 'Griffon' type |
104 | Kortalsov grifon | 107 | Griffon d'arrêt à poil dur Korthals | French wire-haired Korthals Pointing Griffon | F |
105 | Talijanski oštrodlaki ptičar -Spinon a) bijelo-narančasti b) Chestnut roan |
165 | Spinone Italiano | Italian Wire-haired Pointing Dog a) White-orange b) Chestnut roan |
I | |
106 | Češki fousek | 254 | Ceský Fousek | Bohemian wire-haired Pointing Griffon | CZ | |
107 | Slovački oštrodlaki ptičar | 320 | Slovenský Hrubosrsty Stavac (Ohar) | Slovakian Wire-haired Pointing Dog | SK | |
POINTERI Sekcija2 Podsekcija 2.1 |
108 | Pointer | 1 | English Pointer | GB | |
Podsekcija 2.2 Seter 2.2 Setter |
109 | Engleski seter | 2 | English Setter | GB | |
110 | Gordon seter | 6 | Gordon Setter | GB | ||
111 | Irski seter | 120 | Irish Red Setter | IRL | ||
112 | Irski crveno-bijeli seter | 330 | Irish Red and White Setter | IRL | ||
Retriveri, šunjkavci i psi za vodu |
113 | Nova Scotia Duck Tolling retriever | 312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | CA | |
114 | Retriver kovrčave dlake | 110 | Curly Coated Retriever | GB | ||
115 | Retriver ravne dlake - ravnodlaki retriver | 121 | Flat Coated Retriever | GB | ||
116 | Labradorski retriver | 122 | Labrador Retriever | GB | ||
117 | Zlatni retriver | 111 | Golden Retriever | GB | ||
118 | Retriever zaljeva Chesapeake | 263 | Chesapeake Bay Retriever | SAD | ||
Retriveri, šunjkavci i psi za vodu Sekcija 2 |
119 | Njemački prepeličar | 104 | Deutscher Wachtelhund | German Spaniel | D |
120 | Klamber španijel | 109 | Clumber Spaniel | GB | ||
121 | Engleski koker španijel a) crveni b) crni c) drugih boja |
5 | English Cocker Spaniel a) Red b) Black c) Other colours |
GB | ||
122 | Poljski španijel | 123 | Field Spaniel | GB | ||
123 | Suseks španijel | 127 | Sussex Spaniel | GB | ||
124 | Engleski špringer španijel | 125 | English Springer Spaniel | GB | ||
125 | Velški špringer španijel | 126 | Welsh Springer Spaniel | GB | ||
126 | Mali Nizozemski pas za lov ptica na vodi | 314 | Kooikerhondje | Small Dutch Waterfowl Dog | NL | |
127 | Američki koker španijel a) crni b) Any solid colour other than black c) Particolor |
167 | American Cocker Spaniel a) Black b) Any solid colour other than black c) Particolor |
SAD | ||
Retriveri, šunjkavci i psi za vodu Sekcija 3 |
128 | Španjolski pas za vodu | 336 | Perro de agua español | Spanish Waterdog | ES |
129 | Barbet | 105 | Barbet | French Water Dog | F | |
130 | Irski španijel za vodu | 124 | Irish Water Spaniel | IRA | ||
131 | Lagoto Romanjolo | 298 | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | I | |
132 | Frizijski španijel | 221 | Wetterhoun | Frisian Water Dog | NL | |
133 | Portugalski pas za vodu a) kovrčavi b) Long and wavy |
37 | Cão de agua Português | Portuguese Water Dog a) Curly b) Long and wavy |
P | |
134 | Američki španijel za vodu | 301 | American Water Spaniel | SAD | ||
|